Curso de observación de aves y ornitología 2025
Curso teórico-práctico con todas las herramientas, para ingresar al mundo
El sur de Sudamérica alberga 1074 especies de aves en 3 países: Argentina, Chile y Uruguay, con más de 100 especies endémicas en el cono sur. Es un área destacada considerando las características de sus especies, además de 50 especies vagantes (errantes), accidentales o hipotéticas que podrían encontrarse debido a la ubicación en el punto más austral, así como a la gran extensión de océano e islas. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos un total de 1124 especies de aves.
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Jote cabeza negra | Coragyps atratus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Jote real | Sarcoramphus papa | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Pelícano peruano | Pelecanus thagus | Chile | |||
Pelícano pardo | Pelecanus occidentalis | Chile | Casi amenazado |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Hocó colorado | Tigrisoma lineatum | Argentina, Uruguay | |||
Hocó oscuro | Tigrisoma fasciatum | Argentina | |||
Garza cucharona | Cochlearius cochlearius | Argentina | |||
Mirasol grande | Botaurus pinnatus | Argentina, Uruguay | |||
Mirasol chico | Ixobrychus exilis | Argentina | |||
Mirasol estriado | Ixobrychus involucris | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Garza bruja | Nycticorax nycticorax | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Garcita azulada | Butorides striata | Argentina, Uruguay | |||
Garcita bueyera | Bubulcus ibis | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Garza mora | Ardea cocoi | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Garza blanca | Ardea (Egretta) alba | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Chiflón | Syrigma sibilatrix | Argentina, Uruguay | |||
Garcita real | Pilherodius pileatus | Argentina | |||
Garcita blanca | Egretta thula | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Garza azul | Egretta caerulea | Chile, Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Cuervillo de cañada | Plegadis chihi | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Cuervillo puneño | Plegadis ridgwayi | Chile, Argentina | |||
Cuervillo cara pelada | Phimosus infuscatus | Argentina, Uruguay | |||
Tapicurú | Mesembrinibis cayennensis | Argentina | |||
Bandurria mora | Theristicus (Harpiprion) caerulescens | Argentina, Uruguay | |||
Bandurria boreal | Theristicus caudatus | Argentina, Uruguay | |||
Bandurria austral | Theristicus melanopis (branickii) | Chile, Argentina | |||
Espátula rosada | Platalea (Ajaia) ajaja | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Rabijunco pico rojo | Phaethon aethereus | Chile | |||
Rabijunco cola roja | Phaethon rubricauda | Chile |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Piquero pardo | Sula leucogaster | Argentina | |||
Piquero patas azules | Sula nebouxii | Chile | |||
Piquero peruano | Sula variegata | Chile |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Ave fragata | Fregata magnificens | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Aninga | Anhinga anhinga | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Biguá | Phalacrocorax brasilianus (olivaceus) | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Cormorán imperial | Phalacrocorax atriceps (albiventer; bransfieldensis) | Chile, Argentina, Uruguay | Endémica del Sur de Sudamérica | ||
Guanay | Phalacrocorax bougainvillii | Chile, Argentina | Casi amenazado | ||
Cormorán gris | Phalacrocorax gaimardi | Chile, Argentina | Casi amenazado | ||
Cormorán cuello negro | Phalacrocorax magellanicus | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Águila pescadora | Pandion haliaetus | Chile, Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Carau | Aramus guarauna | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Ipequí | Heliornis fulica | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Chuña patas rojas | Cariama cristata | Argentina, Uruguay | |||
Chuña patas negras | Chunga burmeisteri | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Chorlo pampa | Pluvialis dominica | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Chorlo ártico | Pluvialis squatarola | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Chorlo cabezón | Oreopholus ruficollis | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Tero | Vanellus chilensis | Chile, Argentina, Uruguay | Ave Nacional de Uruguay | ||
Tero serrano | Vanellus resplendens | Chile, Argentina | |||
Chorlito puneño | Charadrius alticola | Chile, Argentina | |||
Chorlito de collar | Charadrius collaris | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Chorlito doble collar | Charadrius falklandicus | Chile, Argentina, Uruguay | Endémica del Sur de Sudamérica | ||
Chorlo nevado | Charadrius nivosus (alexandrinus) | Chile | Casi amenazado | ||
Chorlito palmado | Charadrius semipalmatus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Chorlo tildío | Charadrius vociferus | Chile | |||
Chorlito pecho canela | Charadrius (Zonibyx) modestus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Chorlito de vincha | Phegornis mitchellii | Chile, Argentina | Casi amenazado |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Chorlito ceniciento | Pluvianellus socialis | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Alcavarán cabezón | Burhinus superciliaris | Chile |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Ostrero pardo | Haematopus palliatus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Ostrero negro | Haematopus ater | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Ostrero austral | Haematopus leucopodus | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Tero-real | Himantopus mexicanus (melanurus; himantopus) | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Avoceta andina | Recurvirostra andina | Chile, Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Paloma-antártica | Chionis alba | Argentina, Uruguay |
Curso teórico-práctico con todas las herramientas, para ingresar al mundo
El curso se realizará en Loreto, Provincia de Corrientes, Argentina.