Curso de observación de aves y ornitología 2025
Curso teórico-práctico con todas las herramientas, para ingresar al mundo
El sur de Sudamérica alberga 1074 especies de aves en 3 países: Argentina, Chile y Uruguay, con más de 100 especies endémicas en el cono sur. Es un área destacada considerando las características de sus especies, además de 50 especies vagantes (errantes), accidentales o hipotéticas que podrían encontrarse debido a la ubicación en el punto más austral, así como a la gran extensión de océano e islas. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos un total de 1124 especies de aves.
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Picaflor puneño | Oreotrochilus estella | Chile, Argentina | |||
Picaflor andino | Oreotrochilus leucopleurus | Chile, Argentina | |||
Picaflor andino castaño (colorado) | Oreotrochilus adela | Argentina | |||
Picaflor del norte | Rhodopis vesper | Chile | |||
Picafor de cora | Thaumastura cora | Chile | |||
Colibrí de Arica | Eulidia yarrellii | Chile | En peligro crítico | ||
Picaflor frente azul | Eriocnemis glaucopoides | Argentina | |||
Picaflor enano | Microstilbon burmeisteri | Argentina, Uruguay | |||
Picaflor amatista | Calliphlox amethystina | Argentina | |||
Picaflor verde | Chlorostilbon lucidus (aureoventris) | Argentina, Uruguay | |||
Picaflor copetón | Stephanoxis loddigesii (lalandi) | Argentina | |||
Picaflor tijereta | Eupetonema (Campylopterus) macroura | Argentina | |||
Picaflor zafiro | Thalurania furcata | Argentina | |||
Picaflor corona violácea | Thalurania glaucopis | Argentina | |||
Picaflor garganta blanca | Leucochloris albicollis | Argentina, Uruguay | |||
Picaflor vientre blanco | Amazilia chionogaster | Argentina | |||
Picaflor esmeralda | Amazilia versicolor | Argentina | |||
Picaflor garganta azul | Amazilia (Polyerata) lactea | Argentina | |||
Picaflor cola castaña | Hylocharis (Amazilia) sapphirina | Argentina | |||
Picaflor bronceado | Hylocharis chrysura | Argentina, Uruguay | |||
Picaflor cometa | Sappho sparganurus | Argentina | |||
Picaflor gigante | Patagona gigas | Chile, Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Surucuá aurora | Trogon curucui | Argentina | |||
Surucuá cola blanca | Trogon surrucura | Argentina, Uruguay | |||
Surucuá amarillo | Trogon rufus | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Martín pescador grande | Megaceryle (Ceryle) torquata | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Martín pescador mediano | Chloroceryle amazona | Argentina, Uruguay | |||
Martín pescador chico | Chloroceryle americana | Argentina, Uruguay | |||
Martín pescador enano | Chloroceryle aenea | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Yeruvá | Baryphthengus ruficapillus | Argentina | |||
Burgo | Momotus momota | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Chacurú grande | Notharchus swainsoni (macrorhynchus) | Argentina | |||
Chacurú cara negra | Nystalus chacuru | Argentina | |||
Durmilí | Nystalus maculatus (striatipectus) | Argentina | |||
Chacurú chico | Nonnula rubecula | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Tucán grande | Ramphastos toco | Argentina, Uruguay | |||
Tucán pico verde | Ramphastos dicolorus | Argentina | |||
Arasarí chico | Selenidera maculirostris | Argentina | |||
Arasarí banana | Pteroglossus (Baillonius) bailloni | Argentina | Casi amenazado | ||
Arasarí fajado | Pteroglossus castanotis | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Batará goteado | Hypoedaleus guttatus | Argentina | |||
Batará gigante | Batara cinerea | Argentina | |||
Batará pintado | Mackenziaena leachii | Argentina, Uruguay | |||
Batará copetón | Mackenziaena severa | Argentina | |||
Chororó | Taraba major | Argentina | |||
Batará pecho negro | Biatas nigropectus | Argentina | Vulnerable | ||
Choca corona negruzca | Thamnophilus caerulescens | Argentina, Uruguay | |||
Choca corona rojiza | Thamnophilus ruficapillus | Argentina, Uruguay | |||
Choca listada | Thamnophilus doliatus | Argentina | |||
Choca amarilla | Dysithamnus mentalis | Argentina | |||
Choca estriada | Dysithamnus stictothorax | Argentina | |||
Batará estriado | Myrmorchilus strigilatus | Argentina | |||
Tiluchi plomizo | Herpsilochmus atricapillus (pileatus) | Argentina | |||
Tiluchi ala rojiza | Herpsilochmus rufimarginatus | Argentina | |||
Tiluchi colorado | Drymophila rubricollis (ferruginea) | Argentina | |||
Tiluchi estriado | Drymophila malura | Argentina | |||
Tiluchi enano | Terenura maculata | Argentina | |||
Batará negro | Pyriglena leucoptera | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Gallito de collar | Melanopareia maximiliani | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Chupadientes | Conopophaga lineata | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Chululú pintado | Grallaria varia | Argentina | |||
Chululú cabeza rojiza | Grallaria albigula | Argentina | |||
Chululú chico | Hylopezus (Grallaria) nattereri (ochroleuca) | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Tovaca parda | Chamaeza campanisona | Argentina | |||
Tovaca colorada | Chamaeza ruficauda | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Caminera estriada | Geositta cunicularia | Chile, Argentina, Uruguay |
Curso teórico-práctico con todas las herramientas, para ingresar al mundo
El curso se realizará en Loreto, Provincia de Corrientes, Argentina.