Curso de observación de aves y ornitología 2025
Curso teórico-práctico con todas las herramientas, para ingresar al mundo
El sur de Sudamérica alberga 1074 especies de aves en 3 países: Argentina, Chile y Uruguay, con más de 100 especies endémicas en el cono sur. Es un área destacada considerando las características de sus especies, además de 50 especies vagantes (errantes), accidentales o hipotéticas que podrían encontrarse debido a la ubicación en el punto más austral, así como a la gran extensión de océano e islas. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos un total de 1124 especies de aves.
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Becasina de bañado | Gallinago paraguaiae (gallinago ) | Argentina, Uruguay | |||
Becasina patagónica | Gallinago magellanica | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Becasina grande | Gallinago stricklandii | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica | Casi amenazado | |
Becasina gigante | Gallinago undulata | Argentina | |||
Playero manchado | Actitis macularia | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Pitotoy chico | Tringa flavipes | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Pitotoy grande | Tringa melanoleuca | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Pitotoy solitario | Tringa solitaria | Argentina, Uruguay | |||
Playero ala blanca | Tringa (Catoptrophorus) semipalmatus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Falaropo común | Phalaropus (Steganopus) tricolor | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Falaropo pico grueso | Phalaropus fulicarius | Chile, Argentina | |||
Falaropo pico fino | Phalaropus lobatus | Chile |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Agachona grande | Attagis gayi | Chile, Argentina | |||
Agachona patagónica | Attagis malouinus | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica | ||
Agachona de collar | Thinocorus orbignyianus | Chile, Argentina | |||
Agachona chica | Thinocorus rumicivorus | Chile, Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Jacana | Jacana jacana | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Aguatero | Nycticryphes semicollaris | Chile, Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Escúa canela | Stercorarius (Catharacta) chilensis (skua) | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Escúa antártica (parda) | Stercorarius (Catharacta) antarcticus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Escúa polar | Stercorarius (Catharacta) maccormicki | Chile, Argentina | |||
Salteador grande | Stercorarius pomarinus | Chile, Argentina | |||
Salteador chico | Stercorarius parasiticus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Salteador coludo | Stercorarius longicaudus | Chile, Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Pirincho | Guira guira | Argentina, Uruguay | |||
Anó grande | Crotophaga major | Argentina, Uruguay | |||
Anó chico | Crotophaga ani | Argentina, Uruguay | |||
Anó pico surcado | Crotophaga sulcirostris | Chile, Argentina | |||
Crespín | Tapera naevia | Argentina, Uruguay | |||
Yasiyateré grande | Dromococcyx phasianellus | Argentina | |||
Yasiyateré chico | Dromococcyx pavoninus | Argentina | |||
Tingazú | Piaya cayana | Argentina, Uruguay | |||
Cuclillo chico | Coccycua (Coccyzus) cinereus | Argentina, Uruguay | |||
Cuclillo canela | Coccyzus melacoryphus | Argentina, Uruguay | |||
Cuclillo pico amarillo | Coccyzus americanus | Argentina, Uruguay | |||
Cuclillo ceniciento | Coccyzus euleri | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Lechuza de campanario | Tyto alba | Chile, Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Urutaú | Nyctibius griseus | Argentina, Uruguay | |||
Urutaú coludo | Nyctibius aethereus | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Ñacundá | Chordeiles (Podager) nacunda | Argentina, Uruguay | |||
Añapero chico | Chordeiles pusillus | Argentina | |||
Añapero boreal | Chordeiles minor | Argentina, Uruguay | |||
Añapero castaño | Lurocalis semitorquatus (nattereri) | Argentina | |||
Curiango | Nyctidromus albicollis | Argentina | |||
Atajacaminos ala negra | Eleothreptus anomalus | Argentina | Casi amenazado | ||
Atajacaminos lira | Uropsalis lyra | Argentina | |||
Atajacaminos oscuro | Antrostomus (Caprimulgus) sericocaudatus | Argentina | |||
Atajacaminos colorado | Antrostomus (Caprimulgus) rufus | Argentina | |||
Atajacaminos ñañarca | Systellura (Caprimulgus) longirostris | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Atajacaminos chico | Setopagis (Caprimulgus) parvula | Argentina | |||
Atajacaminos tijera | Hydropsalis torquata (brasiliana) | Argentina | |||
Atajacaminos coludo | Macropsalis forcipata (creagra) | Argentina | |||
Atajacaminos ocelado | Nyctiphrynus ocellatus | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Vencejo pardusco | Cypseloides rothschildi | Argentina | Casi amenazado | ||
Vencejo de cascada | Cypseloides senex | Argentina | |||
Vencejo de collar | Streptoprocne zonaris | Argentina | |||
Vencejo nuca blanca | Streptoprocne biscutata | Argentina | |||
Vencejo chico | Chaetura cinereiventris | Argentina | |||
Vencejo de tormenta | Chaetura meridionalis (andrei) | Argentina | |||
Vencejo de chimenea | Chaetura pelagica | Chile | |||
Vencejo blanco | Aeronautes andecolus | Chile, Argentina | |||
Vencejo montañés | Aeronautes montivagus | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Picaflor negro | Florisuga (Melanotrochilus) fusca | Argentina, Uruguay | Casi amenazado | ||
Ermitaño canela | Phaethornis pretrei | Argentina | |||
Ermitaño escamado | Phaethornis eurynome | Argentina | |||
Picaflor vientre negro | Anthracothorax nigricollis | Argentina, Uruguay | |||
Picaflor de barbijo | Heliomaster furcifer | Argentina | |||
Colibrí grande | Colibri coruscans | Argentina | |||
Colibrí mediano | Colibri serrirostris | Argentina | |||
Picaflor de antifaz | Polytmus guainumbi | Argentina | |||
Picaflor topacio | Chrysolampis mosquitus | Argentina | |||
Picaflor rubí | Sephanoides sephaniodes (galeritus) | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica | ||
Colibrí de Juan Fernández | Sephanoides fernandensis | Chile | Endémica de Chile | En peligro crítico | |
Coqueta verde | Lophornis chalybeus | Argentina | Casi amenazado | ||
Picaflor yungueño | Adelomyia melanogenys | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Vencejo negruzco | Cypseloides fumigatus | Argentina |
Curso teórico-práctico con todas las herramientas, para ingresar al mundo
El curso se realizará en Loreto, Provincia de Corrientes, Argentina.