4, 5 y 6 de julio
Tres días para aprovechar los movimientos migratorios en la costa atlán
El sur de Sudamérica alberga 1074 especies de aves en 3 países: Argentina, Chile y Uruguay, con más de 100 especies endémicas en el cono sur. Es un área destacada considerando las características de sus especies, además de 50 especies vagantes (errantes), accidentales o hipotéticas que podrían encontrarse debido a la ubicación en el punto más austral, así como a la gran extensión de océano e islas. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos un total de 1124 especies de aves.
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Ñandú | Rhea americana | Argentina, Uruguay | Casi amenazado | ||
Choique / Suri | Rhea (Pterocnemia) pennata (tarapacensis) | Argentina, Chile |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Macuco | Tinamus solitarius | Argentina | Casi amenazado | ||
Tataupá rojizo | Crypturellus obsoletus | Uruguay | |||
Tataupá chico | Crypturellus parvirostris | Argentina | |||
Tataupá montaráz | Crypturellus tataupa | Argentina | |||
Tataupá listado | Crypturellus undulatus | Argentina | |||
Guaipo | Rhynchotus maculicollis | Argentina | |||
Colorada | Rhynchotus rufescens | Argentina, Uruguay | |||
Inambú montaraz | Nothoprocta cinerascens | Argentina | |||
Inambú serrano | Nothoprocta ornata | Chile, Argentina | |||
Inambú silbón | Nothoprocta pentlandii | Argentina | |||
Inambú chileno | Nothoprocta perdiciaria | Chile | Endémica de Chile | ||
Inambú pálido | Nothura darwinii | Argentina | |||
Inambú campestre | Nothura maculosa | Argentina, Uruguay | |||
Martineta copetona | Eudromia elegans | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica | ||
Martineta chaqueña | Eudromia formosa | Argentina | |||
Quiula patagónica | Tinamotis ingoufi | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica | ||
Quiula puneña | Tinamotis pentlandii | Chile, Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Chajá | Chauna torquata | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Pava de monte alisera | Penelope dabbenei | Argentina | |||
Pava de monte ribereña | Penelope obscura | Argentina, Uruguay | |||
Pava de monte yungueña | Penelope bridgesi | Argentina | |||
Yacupoí | Penelope superciliaris | Argentina | |||
Yacutinga | Pipile (Aburria) jacutinga | Argentina | |||
Charata | Ortalis canicollis | Argentina | |||
Muitú | Crax fasciolata | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Faisán plateado | Lophura nycthemera | Argentina | |||
Faisán de collar | Phasianus colchicus | Argentina |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Codorniz de California | Callipepla (Lophortyx) californica | Chile, Argentina | Especies introducidas | ||
Urú | Odontophorus capueira | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Cóndor andino | Vultur gryphus | Chile, Argentina | Casi amenazado, Ave nacional de Chile | ||
Jote cabeza colorada | Cathartes aura | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Jote cabeza amarilla | Cathartes burrovianus | Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Macá cara blanca | Rollandia (Podiceps) rolland | Argentina, Uruguay | |||
Macá tobiano | Podiceps gallardoi | Argentina | Endémica de Argentina | En peligro crítico | |
Macá plateado (andino) | Podiceps occipitalis (uninensis) | Chile, Argentina | |||
Macá grande | Podiceps (Podicephorus) major | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Macá gris | Tachybaptus (Podiceps) dominicus | Argentina, Uruguay | |||
Macá pico grueso | Podilymbus podiceps | Chile, Argentina, Uruguay |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Flamenco austral | Phoenicopterus chilensis | Chile, Argentina, Uruguay | Casi amenazado | ||
Parina grande | Phoenicopterus (Phoenicoparrus) andinus | Chile, Argentina | Vulnerable | ||
Parina chica | Phoenicopterus (Phoenicoparrus) jamesi | Chile, Argentina | Casi amenazado |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Pingüino rey | Aptenodytes patagonicus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Pingüino emperador | Aptenodytes forsteri | Chile, Argentina | Casi amenazado | ||
Pingüino ojo blanco | Pygoscelis adeliae | Chile, Argentina | |||
Pingüino de barbijo | Pygoscelis antarcticus | Chile, Argentina | |||
Pingüino de vincha | Pygoscelis papua | Chile, Argentina | |||
Pingüino patagónico | Spheniscus magellanicus | Chile, Argentina, Uruguay | Endémica del Sur de Sudamérica | Casi amenazado | |
Pingüino de Humboldt | Spheniscus humboldti | Chile | Vulnerable | ||
Pingüino penacho amarillo | Eudyptes chrysocome (crestatus) | Chile, Argentina, Uruguay | Vulnerable | ||
Pingüino frente dorada | Eudyptes chrysolophus | Chile, Argentina | Vulnerable |
Nombre común | Nombre científico | Países | Endemismo | Status | Guia E-Bird |
---|---|---|---|---|---|
Paíño vientre blanco | Fregetta grallaria | Chile, Argentina | |||
Paíño vientre negro | Fregetta tropica | Argentina, Uruguay | |||
Paíño chico | Oceanites gracilis | Chile | Datos deficientes | ||
Paíño común | Oceanites oceanicus | Chile, Argentina, Uruguay | |||
Paíño pincoya | Oceanites pincoyae | Chile | Endémica de Chile | Datos deficientes | |
Paíño gris | Garrodia nereis | Chile, Argentina | Endémica del Sur de Sudamérica | ||
Paíño cara blanca | Pelagodroma marina | Argentina, Uruguay | |||
Paíño peruano | Oceanodroma (Hydrobates) tethys | Chile | |||
Paíño negro | Oceanodroma (Hydrobates) marhami | Chile | |||
Paíño de collar | Oceanodroma (Hydrobates) hornbyi | Chile |
4, 5 y 6 de julio
Tres días para aprovechar los movimientos migratorios en la costa atlán
Tener binoculares o prismáticos para ir a pajarear es como tener caña para ir a pescar.